Voedingswijzer

HONDEN;
Puppy`s,
Leeftijd in weken (maaltijden per dag) | Huidig gewicht | Hoeveel-heid voer (verdeeld over meerdere maaltijden) | ||
4 - 7 weken | ![]() | 0.25 kg | ![]() | 20 g |
![]() | 0.5 kg | ![]() | 35 g | |
![]() | 0.75 kg | ![]() | 45 g | |
![]() | 1 kg | ![]() | 55 g | |
![]() | 1.5 kg | ![]() | 75 g | |
![]() | 2 kg | ![]() | 95 g | |
![]() | 3 kg | ![]() | 125 g | |
![]() | 4 kg | ![]() | 155 g | |
8 - 11 weken | ![]() | 0.5 kg | ![]() | 35 g |
![]() | 0.75 kg | ![]() | 45 g | |
![]() | 1 kg | ![]() | 55 g | |
![]() | 1.5 kg | ![]() | 75 g | |
![]() | 2 kg | ![]() | 95 g | |
![]() | 3 kg | ![]() | 125 g | |
![]() | 4 kg | ![]() | 155 g | |
![]() | 5 kg | ![]() | 185 g | |
12 - 16 weken | ![]() | 0.75 kg | ![]() | 45 g |
![]() | 1 kg | ![]() | 55 g | |
![]() | 1.5 kg | ![]() | 75 g | |
![]() | 2 kg | ![]() | 95 g | |
![]() | 3 kg | ![]() | 125 g | |
![]() | 4 kg | ![]() | 155 g | |
![]() | 5 kg | ![]() | 185 g | |
![]() | 6 kg | ![]() | 215 g | |
17 - 22 weken | ![]() | 0.75 kg | ![]() | 35 g |
![]() | 1 kg | ![]() | 45 g | |
![]() | 1.5 kg | ![]() | 60 g | |
![]() | 2 kg | ![]() | 70 g | |
![]() | 3 kg | ![]() | 105 g | |
![]() | 4 kg | ![]() | 130 g | |
![]() | 5 kg | ![]() | 155 g | |
![]() | 6 kg | ![]() | 175 g | |
![]() | 8 kg | ![]() | 270 g | |
6 - 8 maanden | ![]() | 0.75 kg | ![]() | 35 g |
![]() | 1 kg | ![]() | 45 g | |
![]() | 1.5 kg | ![]() | 60 g | |
![]() | 2 kg | ![]() | 70 g | |
![]() | 3 kg | ![]() | 105 g | |
![]() | 4 kg | ![]() | 130 g | |
![]() | 5 kg | ![]() | 155 g | |
![]() | 6 kg | ![]() | 175 g | |
![]() | 8 kg | ![]() | 270 g | |
9-12 maanden | ![]() | 1 kg | ![]() | 35 g |
![]() | 1.5 kg | ![]() | 50 g | |
![]() | 2 kg | ![]() | 60 g | |
![]() | 3 kg | ![]() | 85 g | |
![]() | 4 kg | ![]() | 105 g | |
![]() | 5 kg | ![]() | 125 g | |
![]() | 6 kg | ![]() | 140 g | |
![]() | 8 kg | ![]() | 175 g | |
![]() | 10 kg | ![]() | 220 g |
Volwassen hond vanaf 12 maanden
Gewicht | Dagelijkse behoefte | Hogere dagelijkse behoefte | ||
11 kg | ![]() | 150 g | ![]() | 175 g |
15 kg | ![]() | 205 g | ![]() | 240 g |
20 kg | ![]() | 260 g | ![]() | 300 g |
25 kg | ![]() | 305 g | ![]() | 350 g |
30 kg | ![]() | 350 g | ![]() | 405 g |
35 kg | ![]() | 390 g | ![]() | 450 g |
40 kg | ![]() | 430 g | ![]() | 500 g |
45 kg | ![]() | 470 g | ![]() | 550 g |
50 kg | ![]() | 510 g | ![]() | 600 g |
60 kg | ![]() | 590 g | ![]() | 675 g |
70 kg | ![]() | 660 g | ![]() | 760 g |
80 kg | ![]() | 725 g | ![]() | 840 g |
KATTEN;
Kittens,
Leeftijd | Dagelijkse behoefte | |
5 Weken | ![]() | 30-35 g |
10 Weken | ![]() | 45-50 g |
30 Weken | ![]() | 55-65 g |
40 Weken | ![]() | 75-100 g |
Volwassen kat vanaf 40 weken
Gewicht | Dagelijkse behoefte | Hogere dagelijkse behoefte |
2 kg | ![]() | 35 g | ![]() | 45 g |
3 kg | ![]() | 50 g | ![]() | 65 g |
4 kg | ![]() | 70 g | ![]() | 85 g |
5 kg | ![]() | 85 g | ![]() | 105g |
6 kg | ![]() | 105 g | ![]() | 130 g |
7 kg | ![]() | 120 g | ![]() | 145 g |
8 kg | ![]() | 135 g | ![]() | 160 g |
9 kg | ![]() | 150 g | ![]() | 180 g |
10 kg | ![]() | 170 g | ![]() | 195 g |
